移至主內容

金門國家公園路殺自主監測

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2026 8 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26
2025 7 7 7 7 9 6 7 6 7 8 7 8 86
2024 5 7 7 7 7 5 8 7 7 8 6 10 84
2023 6 6 10 6 7 7 8 7 7 7 7 5 83
2022 0 0 3 8 12 6 8 7 8 7 5 7 71
= 26 27 34 32 35 24 31 27 29 30 25 30 350

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2026 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2025 0 1 3 3 12 11 9 4 0 6 2 4 55
2024 0 2 16 19 5 4 11 9 4 11 5 6 92
2023 1 0 6 2 2 3 7 6 3 7 8 0 45
2022 0 0 3 4 10 4 7 6 7 1 2 1 45
= 2 3 30 34 29 22 34 25 14 25 17 11 246

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2026 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 1 3 3 8 5 5 4 0 4 1 3
2024 0 2 2 11 5 3 4 6 2 5 4 3
2023 1 0 3 2 2 2 4 6 2 7 5 0
2022 0 0 3 4 9 4 5 5 7 1 2 1

路殺物種排行榜(Top 10 Species)