移至主內容

國立東華大學壽豐校區

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2026 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2025 3 4 4 3 3 1 2 3 5 3 3 3 37
2024 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
2023 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 35
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 3 16
= 12 13 11 9 9 7 7 9 17 12 13 12 131

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2026 29 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
2025 10 20 21 6 2 1 4 6 22 8 9 16 125
2024 6 24 20 6 15 12 1 4 11 29 16 14 158
2023 11 13 6 10 6 14 2 4 8 8 4 2 88
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 10 6 39
= 56 64 49 22 23 27 7 14 56 53 39 38 448

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2026 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 5 8 4 6 2 1 4 5 10 5 2 2
2024 3 9 6 4 11 9 1 4 8 12 10 6
2023 8 8 5 7 6 10 2 4 6 4 4 2
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 4 5

路殺物種排行榜(Top 10 Species)