移至主內容

玉山國家公園

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2026 12 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
2025 12 13 12 13 12 13 12 11 12 13 13 13 149
2024 15 17 13 18 13 12 12 14 13 13 12 12 164
2023 13 13 13 11 14 13 16 17 12 17 16 12 167
2022 1 10 17 12 14 12 14 18 9 12 14 9 142
2021 0 11 0 19 0 0 0 11 1 12 2 0 56
2020 0 3 0 19 0 11 0 11 2 18 0 12 76
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
= 53 79 69 92 53 61 54 82 49 85 57 60 794

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2026 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2025 1 2 3 8 12 4 4 4 3 12 4 0 57
2024 1 5 1 15 7 6 11 13 2 5 4 2 72
2023 6 2 7 0 4 12 8 11 10 9 8 1 78
2022 0 0 9 1 10 8 12 12 7 5 6 1 71
2021 0 6 0 11 0 0 0 8 0 9 2 0 36
2020 0 3 0 11 0 8 0 8 0 12 0 5 47
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
= 13 22 25 46 33 38 35 56 22 52 24 10 376

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2026 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 1 2 2 7 6 3 4 3 1 6 2 0
2024 1 4 1 10 6 6 9 8 1 5 4 1
2023 5 2 4 0 2 7 7 9 8 8 5 1
2022 0 0 6 1 5 7 8 8 3 5 6 1
2021 0 5 0 9 0 0 0 6 0 8 2 0
2020 0 3 0 6 0 6 0 7 0 11 0 4
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

路殺物種排行榜(Top 10 Species)